تجهيزات فني
شركت سامان آب سرزمين با بهرهگيري از تجهيزات كامپيوتري مدرن و استفاده از سيستم اينترنت پرسرعت (PPPoE)، از جديدترين نرمافزارهاي ممكن در ارايه نقشهها و گزارشهاي تهيهشده در شركت استفاده مينمايد:
بخش سختافزار:
| ردیف | عنوان | تعداد |
| 1 | دستگاه کامپیوتر با ملحقات | 35 |
| 2 | دستگاه پرینتر | 10 |
| 3 | دستگاه Notebook | 5 |
| 4 | دستگاه اسکنر A3 و A4 | 5 |
| 5 | دستگاه پلاتر hp با رزولوشن DPI800 | 1 |
| 6 | دستگاه کپی سیاه و سفید | 3 |
| 7 | دستگاه کپی رنگی | 3 |
ساير تجهيزات فني:
| ردیف | عنوان | تعداد |
| 1 | دوربین نقشه برداری دیجیتال لایکا TCR 407 به همراه متعلقات | 2 |
| 2 | دوربین نقشه برداری نیوو | 2 |
| 3 | خودرو | 20 |
| 4 | GPS | 25 |
| 5 | GPS خودرویی | 17 |
| 6 | دوربین فیلم برداری دیجیتال DVD | 2 |
| 7 | دوربین عکاسی دیجیتال | 10 |
| 8 | ویدئو پروژکتور | 1 |
| 9 | بیسیم نقشه برداری | 12 |
| 10 | میکرومولینه | 1 |
| 11 | مولینه | 1 |
| 12 | چرخ متر دیجیتال | 1 |
| 13 | pH متر | 10 |
| 14 | EC متر | 10 |
| 15 | قطب نمای حرفه ای | 20 |

دستگاه پلاتر

دستگاه های کپی

دوربین دیجیتال، چرخ متر دیجیتال، PH متر و EC متر دیجیتال، GPS و...

میکرومولینه
برخی از نرم افزارهای تخصصی
| ردیف | عنوان | مشخصات |
| مهندسی منابع آب و شبکه آبیاری | ||
| 1 | HEC-GeoHMS | نرم افزار فیزیوگرافی حوضه های غیرشهری با قابلیت لینک به GIS که ورودی های HEDـHMS را تهیه می نماید. |
| 2 | HEC-RAS | نرم افزار تحلیل جریان یک بعدی در حالت غیردائم و دائم |
| 3 | HEC-GeoRAS | نرم افزار قابل اتصال به Arc View جهت ورود و خروج اطلاعات نرم افزار HecـRAS |
| 4 | HEC-HMS | نرم افزار مدل هیدرولیکی ـ طرحهای آبخیزداری |
| 5 | MIKE11 | نرم افزار تحلیل جریان یک بعدی آزاد در حالت غیردائم (حل معادلات سنت پانت) و دائم |
| 6 | EPANET | نرم افزار تحلیل جریان در مجاری بسته تحت فشار (بصورت کمی و کیفی) |
| 7 | PM Win | نرم افزار مدل آب زیرزمینی (بصورت کمی و کیفی) |
| 8 | Water CAD | نرم افزار مدلسازی شبکه های هیدرولیکی آبرسانی شهری در محیط AutoCAD |
| 9 | HYFA, SMADA | نرم افزار آماری در زمینه مهندسی آب |
| 10 | GMS | نرم افزار مدل آب زیرزمینی با قابلیت لینک به GIS |
| 11 | Level CAD | طراحی صفحات تسطیح |
| 12 | تکسا | نرم افزار متره و برآورد و تهیه اسناد مناقصه |
| 13 | SWMM | نرم افزار آنالیز و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهری |
| 14 | AquaCrop | شبیه سازی عملکرد محصول، حرکت آب و املاح در خاک و ... |
| 15 | SALTMED | شبیه سازی، عملکرد محصول، حرکت آب و املاح در خاک، آبشویی املاح، زهکشی و ... |
| 16 | SIRMOD | شبیه سازی حرکت آب در آبیاری سطحی، بدست آوردن راندمان آبیاری و ضرایب ماعدلات نفوذ و ... |
| عمران و سازه | ||
| 17 | Etabs | طراحی سازه های ساختمانی |
| 18 | SAP2000 | طراحی سازه ها شامل سوله، گلخانه، برج، سازه های فضایی و ... |
| 19 | safe | طراحی فونداسیون (پی های منفرد و گسسته) |
| 20 | M.S.Project 2000 | ارائه برنامه زمان بندی برای پروژه شامل GANT، CPM |
| 21 | ANSYS10 | مدلسازی و تحلیل تنش در سازه های حجیم به روش اجزای محدود (Finite Element( |
| 22 | PLAXIS | مدلسازی اندرکنش خاک و سازه، تراوش آب در داخل خاک و ... |
| GIS/RS - GPS | ||
| 23 | ArcGIS10 | نرم افزار GIS با پایه ی برداری و رستری با قدرت تحلیل و محاسبه بالا |
| 24 | PCI Geomathica | نرم افزار سنجش از دور، پردازش تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی |
| 25 | Erdas | نرم افزار سنجش از دور، پردازش تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی |
| 26 | Ilwis | نرم افزار GIS با پایه ی برداری و رستری |
| 27 | Map source | پردازش اطلاعات GPS |
| 28 | GPS utility | پردازش اطلاعات GPS |
| 29 | Easy GPS | پردازش اطلاعات GPS |
| CAD | ||
| 30 | Microstation | نرم افزار نقشه برداری مورد تأیید و استفاده سازمان نقشه برداری کشور |
| 31 | Auto Lisp | برنامه نویسی در AutoCAD |
| 32 | AutoCAD 2015 | رسم نقشه های توپوگرافی در محیط AutoCAD و طراحی صفحات تسطیح |
| 33 | Mechanical Desktop 2015 | ترسیم نقشه های سازه های مکانیک و ... |
| 34 | CAD Engineering (AutoCAD) | ترسیم نقشه های دوبعدی و سه بعدی |
| 35 | Artichectural 2005 (3D) | ترسیم نقشه های دوبعدی و سه بعدی |
| 36 | SDRMAP 6.0 | محاسبه توپوگرافی، رسم خطوط میزان توپوگرافی، رسم پروفیلهای طولی و عرضی |
| گرافیک | ||
| 37 | مجموعه گرافیک (Photoshop( و ... | ویرایش تصاویر و عکسهای اسکن شده |
| 38 | COREL DRAW 10 | طراحی های دوبعدی |
| 39 | 3D Studio | طراحی های سه بعدی |
| 40 | Freehands | طراحی های دو بعدی |
| 41 | Ulead movie | ویرایش فیلم و تبدیل فرمتهای مختلف |
| آمار | ||
| 42 | Minitab, Statistica, SPSS15 | نرم افزارهای آماری جها تحلیلهای مختلف از جمله برازشهای آماری چندمتغیره |
| 43 | Access, Data ease | نرم افزار مربوط به آمار منابع آب سطحی و زیرزمینی بانک اطلاعاتی وزارت نیرو و ... |

